主要參數:
檢測器 | 線性CCD |
光源 | 長效氙閃燈 |
波長范圍 | 190 nm - 1000 nm(0.5 nm步進調節(jié)) |
波長準確性 | + 0.5 nm |
測度時間(全光譜) | 1 s |
測度模式 | 能量模式,吸光度模式,透光度模式 |
樣品檢測通道 | 單通道,8通道,9通道,16通道多種可選 |
樣品量 | 0.3 μl – 5 μl |
檢測光程 | 0.1 mm,0.2 mm,1 mm,10 mm |
操控器(選配) | 10英寸彩色觸屏,win8.1 |
接口 | USB |
儀器重量 | 約10 kg |
儀器尺寸 | 290×384(含觸控屏)×370 mm (W×H×D) |
主要功能:
1.常規(guī)的標準曲線法測定樣品濃度;
2.生命科學實驗常用方法,核酸、蛋白等生物樣品的濃度、純度測定;
3.用戶可自行設計檢測方法和編輯計算公式,以實現一些個性化的實驗應用,一個公式中最多可包含6個波長的檢測值;
4.光譜掃描、動力學檢測、單/雙波長至6波長的檢測等。