主要參數:
檢測器 | 線(xiàn)性CCD |
光源 | 長(cháng)效氙閃燈 |
波長(cháng)范圍 | 190 nm - 1000 nm(0.5 nm步進(jìn)調節) |
波長(cháng)準確性 | + 0.5 nm |
測度時(shí)間(全光譜) | 1 s |
測度模式 | 能量模式,吸光度模式,透光度模式 |
樣品檢測通道 | 單通道,8通道,9通道,16通道多種可選 |
樣品量 | 0.3 μl – 5 μl |
檢測光程 | 0.1 mm,0.2 mm,1 mm,10 mm |
操控器(選配) | 10英寸彩色觸屏,win8.1 |
接口 | USB |
儀器重量 | 約10 kg |
儀器尺寸 | 290×384(含觸控屏)×370 mm (W×H×D) |
主要功能:
1.常規的標準曲線(xiàn)法測定樣品濃度;
2.生命科學(xué)實(shí)驗常用方法,核酸、蛋白等生物樣品的濃度、純度測定;
3.用戶(hù)可自行設計檢測方法和編輯計算公式,以實(shí)現一些個(gè)性化的實(shí)驗應用,一個(gè)公式中最多可包含6個(gè)波長(cháng)的檢測值;
4.光譜掃描、動(dòng)力學(xué)檢測、單/雙波長(cháng)至6波長(cháng)的檢測等。